| Название услуги | Описание услуги | Цена, € |
|---|---|---|
| Продажа готовой эстонской фирмы | перерегистрация, документация, нотариальная и государственная пошлины, доверенность, банковский счет | от 590 |
| Юридический адрес в Эстонии | 300/год | |
| Услуги контактного лица фирмы для нерезидента Эстонии | 400/год | |
| Открытие расчетного счета в банке Эстонии | 150 | |
| Бухгалтерское обслуживание фирмы | до 50 проводок в месяц | 100/месяц |
| Печать документов | до 50 документов от 50 до 100 |
10 20 |
| Каждая следующая проводка после 50-й | проводка | 0,5 |
| Составление баланса и отчета | разовое | 100 |
| Составление годового отчета | от 200 | |
| Начисление зарплаты и отчетности | до 5 человек каждый следующий работник |
25 5 |
| Исправление отчетов (за исключением годового отчета) | по просьбе клиента | от 20 |
| Составление отчета о торговле в Евросоюзе | товары/услуги | от 25 |
| Составление приложения к VAT отчету о покупках/продажах свыше 1000 евро | 1 приложение | от 25 |
| Подача заявления на VAT и EROR номера | 1 заявление | 100 |
| Подготовка письма | по просьбе клиента | от 50/час |
| Консультации по налогообложению | письменный запрос и письменный ответ | от 50/час |
Стоимость бухгалтерских услуг
В следующей таблице приведена стоимость стандартных операций. Цена на все прочие услуги и отчеты договорная.